電纜 KFFRP-450/750V-3*6高溫電纜
更新時(shí)間:2024-08-21
電纜 KFFRP-450/750V-3*6高溫電纜參數(shù),結(jié)構(gòu),庫(kù)存
- 上一個(gè):IA-DJYJP3VP3 本安儀表電纜
- 下一個(gè):KGEP 環(huán)保控制電纜
電纜 KFFRP-450/750V-3*6高溫電纜適用范圍:本產(chǎn)品適用于冶金、電力、石油、化工等工礦企業(yè)中在高低溫以及各種惡劣環(huán)境中的儀表連接和自動(dòng)控制系統(tǒng)的信號(hào)傳輸。本產(chǎn)品具有極優(yōu)良的耐高低溫、耐酸、耐堿、耐油、耐水及阻燃性能
電纜 KFFRP-450/750V-3*6高溫電纜使用特性:
1、額定電壓(UO/U):450/750V
2、電纜導(dǎo)體的zui高長(zhǎng)期允許工作溫度: 200℃。
3、電纜使用環(huán)境溫度:-60~ + 200℃。
4、電纜推薦允許彎曲半徑應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
5、電纜的導(dǎo)體直流電阻和絕緣電阻見(jiàn)表3。
導(dǎo)體截面積 | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻DC≤Ω/km | 20℃時(shí)絕緣電阻 ≥MΩ•km | |||||
不 鍍 錫 | 鍍 錫 | ||||||
A類(lèi) | B類(lèi) | 軟結(jié)構(gòu)(R) | A類(lèi) | B類(lèi) | 軟結(jié)構(gòu)(R) | ||
0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 | 1000 |
0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 | 1000 |
1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 | 900 |
1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 | 900 |
2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 | 7.56 | 7.56 | 8.21 | 800 |
型號(hào)規(guī)格
1、字母對(duì)應(yīng)含義。
T-銅芯(省略) F-氟聚合物絕緣 F-氟聚合物護(hù)套 V-聚氯乙烯護(hù)套 R-軟型
2、型號(hào)名稱(chēng)及用途見(jiàn)表1。
型 號(hào) | 名 稱(chēng) |
KFF | 氟塑料絕緣、氟塑料護(hù)套控制電纜 |
KFFP | 氟塑料絕緣、氟塑料護(hù)套、銅絲編織總屏蔽控制電纜 |
KFVP | 氟塑料絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、銅絲編織總屏蔽控制電纜 |
KFV22 | 氟塑料絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、鋼帶鎧裝控制電纜 |
KFFR | 氟塑料絕緣、氟塑料護(hù)套控制軟電纜 |
KFFRP | 氟塑料絕緣、氟塑料護(hù)套、銅絲編織總屏蔽控制軟電纜 |
KFVRP | 氟塑料絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、銅絲編織總屏蔽控制軟電纜 |
規(guī)格
型號(hào) | 芯數(shù) | 額定電壓450/750V |
標(biāo)稱(chēng)截面 | ||
Cu | ||
KFF | 2~61 | 0.75~10 |
KFFP | ||
KFVP | ||
KFV22 | ||
KFFR | ||
KFFRP | ||
KFVRP |
關(guān)鍵詞:高溫電纜